DND 9890 X
TUTUM
Ümumi tutum, lt | 500 |
Dondurucu tutumu, lt | 90 |
Soyuducu tutumu, lt | 355 |
ÖLÇÜLƏR
Hündürlüyü, sm | 179 |
Uzunluğu, sm | - |
Eni, sm | 68 |
Ağırlığı, kq | 85 |
DONDURUCU XÜSUSİYYƏTİ
Star reytinq | 4 |
Fast freeze funksiyası | - |
Fresh freeze zona | 0 |
Defrost | Avtomatik |
Siyirtmə sayı | 0 |
Qapaq sayı | 0 |
Rəf sayı | Plastik |
Buz qabı | Var |
Avtomatik buz maşını | Var |
Daxili işıqlandırıcı | - |
SOYUDUCU XÜSUSİYYƏTİ
Defrost | Avtomatik |
0-3° super fresh zona | Var |
Mavi işıq | - |
Hündürlüyü təyin olunan şüşə rəf sayı | 2 |
Qapı rəflərin sayı | 4 |
Qapı aksesuarı | - |
Su dispenseri | Yox |
Daxili işıqlanma | Var |
Elastik sahə | - |
GİGİYENA
hygİON gümüşü təbəqə | Var |
Gigyena+ antibakterial karbon filteri | Var |
hygAir ionizing texnologiya | Var |
Antibakterial səth | Var |
DİGƏR XÜSUSİYYƏTLƏR
Rəng | Paslanmayan polad |
İdarəetmə sistemi | Elektron |
Soyutma sistemi | No frost |
Növ | Solo |
Displey | Var |
SİNİFİ
Energy sərfi sinifi | A+ |
Klimat sinifi | SN- T |
Energy sərfi kWh/ ildə | 357 |
TEXNİKİ MƏLUMAT
Kompressor sayı | 1 |
Ventilyasiya | - |
Dondurma bacarığı | 6 |
Temperatur qalxması | 15 |
Tutacaq növü | - |
Hərəkət edən ayaqlar | Var |
DND 9890 X
![]() |
Minimum enerji sərfi
|
![]() |
0-3º C super fresh zone
Bir çox Blomberg soyuducularında olan super fresh zone temperaturu müəyyən dərəcədə qaldıraraq sərinliyi optimal səviyyədə saxlayır. Bu da mevələrdə, balıqda və ətdə olan vitaminlərin qorunub saxlanılmasına zəmanət verir..
|
![]() |
hygİON gümüşü müdafiə
Blomberg soyuducularının daxili xüsusi örtük ilə örtülüb. Bu örtük sizin qidanızı bakterialardan, mikroorqanizmlərdən qoruyur.
|