KND 9861
TUTUM
Ümumi tutum, lt | 437 |
Dondurucu tutumu, lt | 312 |
Soyuducu tutumu, lt | 125 |
ÖLÇÜLƏR
Hündürlüyü, sm | 191 |
Uzunluğu, sm | 68 |
Eni, sm | 70 |
Ağırlığı, kq | 90 |
DONDURUCU XÜSUSİYYƏTİ
Star reytinq | 4 |
Fast freeze funksiyası | Var |
Fresh freeze zona | Var |
Defrost | Avtomatik |
Siyirtmə sayı | 2 |
Qapaq sayı | 1 |
Rəf sayı | - |
Buz qabı | Var |
Avtomatik buz maşını | - |
Daxili işıqlandırıcı | - |
SOYUDUCU XÜSUSİYYƏTİ
Defrost | Avtomatik |
0-3° super fresh zona | Var |
Mavi işıq | - |
Hündürlüyü təyin olunan şüşə rəf sayı | 3 |
Qapı rəflərin sayı | 4 |
Qapı aksesuarı | - |
Su dispenseri | - |
Daxili işıqlanma | Var |
Elastik sahə | - |
GİGİYENA
hygİON gümüşü təbəqə | - |
Gigyena+ antibakterial karbon filteri | Var |
hygAir ionizing texnologiya | Var |
Antibakterial səth | Var |
DİGƏR XÜSUSİYYƏTLƏR
Rəng | Ağ |
İdarəetmə sistemi | Elektron |
Soyutma sistemi | No frost |
Növ | Solo |
Displey | Var |
SİNİFİ
Energy sərfi sinifi | A+ |
Klimat sinifi | - |
Energy sərfi kWhh | 394 |
TEXNİKİ MƏLUMAT
Kompressor sayı | 1 |
Ventilyasiya | Var |
Dondurma bacarığı | 12 |
Temperatur qalxması | 24 |
Tutacaq növü | - |
Hərəkət edən ayaqlar |
Var |
KND 9861
![]() |
Minimum enerji sərfi
|