DNE 9977 P
TUTUM
Ümumi tutum, lt | 560 |
Dondurucu tutumu, lt | 127 |
Soyuducu tutumu, lt | 393 |
ÖLÇÜLƏR
Hündürlüyü, sm | 185 |
Uzunluğu, sm | 77 |
Eni, sm | 74 |
Ağırlığı, kq | 90 |
DONDURUCU XÜSUSİYYƏTİ
Star reytinq | - |
Fast freeze funksiyası | - |
Fresh freeze zona | - |
Defrost | Avtomatik |
Siyirtmə sayı | 0 |
Qapaq sayı | 0 |
Rəf sayı | Plastik |
Buz qabı | Var |
Avtomatik buz maşını | - |
Daxili işıqlandırıcı | Yox |
SOYUDUCU XÜSUSİYYƏTİ
Defrost | Avtomatik |
0-3° super fresh zona | - |
Mavi işıq | - |
Hündürlüyü təyin olunan şüşə rəf sayı | - |
Qapı rəflərin sayı | 4 |
Qapı aksesuarı | - |
Su dispenseri | Yox |
Daxili işıqlanma | Var |
Elastik sahə | - |
GİGİYENA
hygİON gümüşü təbəqə | - |
Gigyena+ antibakterial karbon filteri | Var |
hygAir ionizing texnologiya | Var |
Antibakterial səth | - |
DİGƏR XÜSUSİYYƏTLƏR
Rəng | Ağ |
İdarəetmə sistemi | - |
Soyutma sistemi | No frost |
Növ | Solo |
Displey | Yox |
SİNİFİ
Energy sərfi sinifi | A+ |
Klimat sinifi | SN- T |
Energy sərfi kWhh | - |
TEXNİKİ MƏLUMAT
Kompressor sayı | 1 |
Ventilyasiya | Var |
Dondurma bacarığı | 9 |
Temperatur qalxması | 15 |
Tutacaq növü | - |
Hərəkət edən ayaqlar |
Var |
DNE 9977 P
![]() |
Minimum enerji sərfi
|